големина | ΦD1 | ΦD0 | ПЦД | L | NxΦD | ΦD2 | H | T | f | PN |
In | DN |
2" | 50 | 99 | 165 | 125 | 178 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 | PN10/ PN16 |
21/2 " | 65 | 118 | 185 | 145 | 190 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 |
3" | 80 | 132 | 200 | 160 | 203 | 8xΦ19 | 180 | 317 | 19 | 3 |
4" | 100 | 156 | 220 | 180 | 229 | 8xΦ19 | 200 | 356 | 19 | 3 |
5" | 125 | 184 | 250 | 210 | 254 | 8xΦ19 | 251 | 417 | 19 | 3 |
6" | 150 | 211 | 285 | 240 | 267 | 8xΦ23 | 251 | 455 | 19 | 3 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 12xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN16 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 355 | 330 | 12xΦ28 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 410 | 356 | 12xΦ28 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 8xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN10 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 350 | 330 | 12xΦ23 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 400 | 356 | 12xΦ23 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
Технички податоци |
Номинален притисок | PN10 / PN16 |
Работна температура | 0 ℃ ~ 135 |
Погоден медиум | Вода, масла, отпадни води |
стандард |
Deign Standard | БС 5163 |
Лице в лице | BS EN 558; ISO 5752; DIN3202; ASME B16.10 |
Дупчење со прирабница на телото | BS4504;DIN2501;ISO 7005-2 |
Стандард за инспекција | API 598; EN12266-1 |
Податоци за перформансите
Тип на тело | Стебло што не се крева или стебло што расте |
големина | 2 "-12" |
Погоден медиум | Водовод, канализација итн |
операции | Рачно тркало. |
Карактеристики
1) Едноставна и компактна структура, удобна работа, лесна инсталација и одржување.
2) Разумен дизајн, голема зона на проток, мазна дупка, без куп валкани, мал отпор на проток.
3) Еластично гумено запечатување, без истекување и долг работен век.
4) Внатрешната и надворешната површина на вентилот се обоени со епоксидна смола. И дискот е обложен со гума, ниту една контаминација не може да влијае на медиумот за проток.
5) Мал работен вртежен момент, лесно отворање и затворање.
6) Вентилот со меко запечатување може да се користи и за намена за прилагодување.